- καζίνο
- πόκερ
- εισαγωγή στο πόκερ
- στρατηγική πόκερ
- δέκα σημαντικά λάθη
- παίζοντας από την πρώτη θέση
- παίζοντας με κακούς παίκτες
- παίζοντας με το καλύτερο χέρι
- πότε να κυνηγήσετε μια κέντα
- πως να «διαβάζετε» τους αντιπάλους σας
- πως να «κλέβετε» τα blinds
- πως να αποφύγετε το «τιλτ»
- πως να κερδίζετε με μέτρια χέρια
- πως να κερδίζετε στα Sit & Go
- πως να μην χάνετε με καλά χέρια
- πως να μπλοφάρετε
- τα τρία επίπεδα παικτών
- στατιστικά πόκερ
- διάσημοι παίκτες πόκερ
- πόκερ στο internet
- παιχνίδια
- στοίχημα
- αγορές
- καινοτομίες
- διάφορα
αρχικά χέρια
Στον παρακάτω πίνακα θα βρείτε τις πιθανότητες να σας μοιραστούν συγκεκριμένα φύλλα ως αρχικό χέρι στο Texas Holdem.
Στο τέλος της σελίδας μπορείτε να βρείτε ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο με το οποίο μπορείτε να υπολογίσετε τις πιθανότητες του χεριού σας απέναντι σε έναν έως τέσσερεις αντιπάλους στα δημοφιλέστερα παιχνίδια πόκερ, συμπεριλαμβανομένων των Texas Holdem και Omaha.
| ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ ΝΑ ΣΑΣ ΜΟΙΡΑΣΤΟΥΝ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΑΡΧΙΚΑ ΦΥΛΛΑ | ||
| αρχικό χέρι | πιθανότητες | odds |
| A-K ίδιου χρώματος ή οποιαδήποτε δύο συγκεκριμένα φύλλα ίδιου χρώματος | 0.302% | 331:1 |
| Α-Α ή οποιοδήποτε συγκεκριμένο ζεύγος | 0.453% | 220:1 |
| Α-Κ, Κ-Q, Q-J, J-10 ίδιου χρώματος | 1.21% | 81.9:1 |
| Α-Κ ή οποιοδήποτε μη ζεύγος συμπεριλαμβανομένων των ιδίου χρώματος | 1.21% | 81.9:1 |
| Α-Α, Κ-Κ ή Q-Q | 1.36% | 72.7:1 |
| Α-Α, Κ-Κ, Q-Q ή J-J | 1.81% | 54.3:1 |
| οποιεσδήποτε δύο φιγούρες ιδίου χρώματος | 1.81% | 54.3:1 |
| Α-Α, Κ-Κ, Q-Q, J-J ή 10-10 | 2.26% | 43.2:1 |
| οποιαδήποτε δύο φύλλα ιδίου χρώματος με αξία από 10 και πάνω | 3.02% | 32.2:1 |
| δύο διαδοχικής αξίας φύλλα ίδιου χρώματος | 3.02% | 24.5:1 |
| δύο διαδοχικής αξίας φύλλα με αξία από 10 και πάνω | 3.92% | 19.7:1 |
| οποιαδήποτε δύο φύλλα με εκείνο με την μεγαλύτερη αξία να είναι τουλάχιστον ντάμα | 4.83% | 19.1:1 |
| οποιοδήποτε ζεύγος | 4.98% | 16:1 |
| οποιαδήποτε δύο φύλλα με εκείνο με την μεγαλύτερη αξία να είναι τουλάχιστον βαλές | 5.88% | 10.1:1 |
| οποιαδήποτε δύο φύλλα με εκείνο με την μεγαλύτερη αξία να είναι τουλάχιστον δέκα | 9.05% | 5.98:1 |
| δύο διαδοχικής αξίας φύλλα | 14.3% | 5.38:1 |
| οποιαδήποτε δύο φύλλα με εκείνο με την μεγαλύτερη αξία να είναι τουλάχιστον εννέα | 15.7% | 3.81:1 |
| ούτε διαδοχικά ούτε ιδίου χρώματος φύλλα, με ελάχιστο 2-9 | 53.4% | 0.87:1 |
Χρησιμοποιήστε το παρακάτω εργαλείο για να υπολογίσετε τις πιθανότητες να κερδίσει το χέρι σας σε όλα τα δημοφιλή παιχνίδια πόκερ ενάντια σε 1 έως 4 χέρια αντιπάλων. Διαλέξτε τα δικά σας φύλλα και τα φύλλα που ξέρετε ή υποθέτετε πως κρατά ο αντίπαλός ή οι αντίπαλοί σας. Πατήστε «calculate» για να δείτε τις πιθανότητες που έχετε να κερδίσετε πριν το φλοπ ή επιλέξτε και τα φύλλα του φλοπ (ή και του τερν) για να δείτε τις πιθανότητές σας να κερδίσετε την παρτίδα σε κάθε φάση του παιχνιδιού.
- δεν υπάρχουν ακόμη σχόλια.
- No trackbacks yet.



